泌尿器科
お知らせ
女性泌尿器科 受診についてのお願い
<尿検査について>
診察前に尿検査を行っております。排尿できる位の状態でお越し頂けますようお願い申し上げます。採尿した結果をもとに診察をすすめますので、結果が出るまで多少お時間をいただきます。予めご了承ください。
<尿検査について>
診察前に尿検査を行っております。排尿できる位の状態でお越し頂けますようお願い申し上げます。採尿した結果をもとに診察をすすめますので、結果が出るまで多少お時間をいただきます。予めご了承ください。
診療案内
診療内容
千葉市南部地域の中核病院として、患者さん一人一人の身体的、精神的、社会的状況に合わせた、エビデンスに基づいた治療を行っています。ただ単に病気を治すだけでなく、
患者さん自身にも満足していただける治療を行うように努力しております。
主な疾患
当院で診療を行っている各疾患は下記の通りです。
当科での治療が困難な場合には、他の医療機関をご紹介させていただいております。
当科での治療が困難な場合には、他の医療機関をご紹介させていただいております。
手術実績(2022年度)
腎・尿管
- 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術2例
- 経尿道的尿管狭窄拡張術1例
- 経尿道的尿管ステント留置術11例
- 経尿道的尿管ステント抜去術1例
膀胱
- 膀胱内凝血除去術1例
- 膀胱結石摘出術 経尿道的手術7例
- 膀胱水圧拡張術1例
- 膀胱脱手術(メッシュを使用するもの)7例
- 膀胱脱手術(その他のもの)1例
- 膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの)1例
- 膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・その他のもの)15例
- 膀胱瘻造設術3例
- 膀胱腟瘻閉鎖術1例
前立腺
- 経尿道的前立腺手術(その他のもの)1例
- 前立腺針生検法(その他)48例
尿道・陰茎
- 尿道形成手術(後部尿道)1例
- 尿道狭窄内視鏡手術1例
- 尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル)2例
- 女子尿道脱手術2例
- 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)3例
- 尿失禁手術(その他)5例
- 包茎手術(環状切除術)2例
陰嚢・精巣
- 精巣摘出術4例
- 陰嚢水腫手術(その他)2例
- 精巣内精子採取術(単純なもの)2例
膣
- 腟壁形成手術3例
手術実績(2023年度)
術式 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腎・尿管 | |||||||||||||
腹腔鏡下腎摘出術 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 |
経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | 33 |
経尿道的尿管狭窄拡張術 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 7 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 16 |
経尿道的尿管ステント抜去術 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 21 |
膀胱 | |||||||||||||
膀胱内凝血除去術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 7 |
膀胱結石摘出術 経尿道的手術 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
膀胱水圧拡張術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
膀胱脱手術(メッシュを使用するもの) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
膀胱脱手術(その他のもの) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 19 |
膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・その他のもの) | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 |
膀胱瘻造設術 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 7 |
膀胱腟瘻閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
前立腺 | |||||||||||||
経尿道的前立腺手術(その他のもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
前立腺悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 6 |
前立腺針生検法(その他) | 2 | 8 | 11 | 4 | 9 | 9 | 4 | 13 | 7 | - | - | - | 67 |
尿道・陰茎 | |||||||||||||
外尿道腫瘍切除術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
尿道形成手術(後部尿道) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
女子尿道脱手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 3 |
尿失禁手術(その他) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 9 |
陰茎折症手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
包茎手術(環状切除術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
陰嚢・精巣 | |||||||||||||
精巣摘出術 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | - | - | - | 34 |
陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
陰嚢水腫手術(その他) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 3 |
精巣内精子採取術(単純なもの) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
腟 | |||||||||||||
腟壁形成手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
医師紹介

佐々木 真(部長)
-
- 専門分野
- 泌尿器科
- 資格等
-
日本泌尿器科学会指導医
日本泌尿器内視鏡ロボティクス学会腹腔鏡認定医